軋輥軸承潤滑脂的指標數(shù)據(jù)表格
軋輥軸承潤滑脂采用復合金屬皂稠化深度精制礦物基礎油,并加入抗氧、極壓抗磨、防腐、防銹等添加劑,經(jīng)特殊工藝制作而成,軋輥軸承潤滑脂在輥道軸承上的應用非常廣泛,適用于各種型號的初軋、精軋軋機輥道軸承的潤滑,具有突出的耐高溫性能; 優(yōu)良抗水性和防銹性。尤其是在鋼廠使用,軋機作業(yè)環(huán)境惡劣,溫度高,強水淋是典型的工況特點,因此耐高溫和抗水淋、粘附性是軋機使用潤滑脂的硬性要求,想要詳細了解本產(chǎn)品的耐高溫性能,可查看文章《軋輥軸承潤滑脂的使用溫度范圍》。
下面是恒星科技整理的關于軋輥軸承潤滑脂的指標參數(shù)的數(shù)據(jù),供大家了解:
項 目 | 質(zhì) 量 指 標 | 試驗方法 | |||
1號 | 2號 | T2號 | 3號 | ||
外觀 | 深褐色均勻油膏 | 目測 | |||
工作錐入度,0.1mm | 310~340 | 265~295 | 245~275 | 220~250 | GB/T 269 |
滴點,℃ 不低于 | 270 | GB/T 3498 | |||
腐蝕(T2銅,100℃,24h) | 銅片無綠色或黑色變化 | GB/T 7326乙法 | |||
鋼網(wǎng)分油(100℃,24h),%(質(zhì)量分數(shù)) 不大于 | 6 | 5 | 5 | 5 | SH/T 0324 |
項 目 | 質(zhì) 量 指 標 | 試驗方法 | |||
1號 | 2號 | T2號 | 3號 | ||
防腐蝕性(52℃,48h) | 合格 | GB/T 5018 | |||
極壓性能(梯姆肯法) | 178 | SH/T 0203 | |||
極壓性能(四球機法),N |
3089 | SH/T 0202
| |||
水淋流失量(38℃,lh),%(質(zhì)量分數(shù))不大于 | 10 | 5 | 5 | 5 | SH/T 0109 |
延長工作錐入度(10萬次),0.1mm 不大于 | 380 | 350 | 330 | 320 | GB/T 269 |
漏失量(104℃,6h),g 不大于 | 5.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | SH/T 0326 |
蒸發(fā)量(99℃,22h),%(質(zhì)量分數(shù)) 不大于 | 2.0 | GB/T 7325 | |||
氧化安定性(99℃,100h,0.770MPa) |
0.070 | SH/T 0325 | |||
相似粘度(-10℃,10s-1),Pa·s 不大于 | 800 | 1000 | 1400 | 1500 | SH/T 0048 |
下一篇:滾動軸承選用潤滑脂的一般原則